Por 364 votos a 130, Câmara manteve prisão de deputado.
A Câmara dos Deputados decidiu nesta sexta-feira (19) manter a prisão vista como inconstitucional do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por decisão dos ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).
Foram 364 votos a favor da manutenção da prisão, 130 contra e 3 abstenções. Entre os deputados da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), 56 votaram a favor da prisão do deputado por suas opiniões críticas contra integrantes do Supremo.
O placar superou em 107 votos o mínimo exigido para a aprovação do parecer da relatora, deputada Magda Mofatto (PP-GO), que recomendou manter preso o parlamentar — eram necessários pelo menos 257 votos (maioria absoluta; metade mais um) dos 513 deputados.
Silveira foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes na noite de terça, 16 de fevereiro, no Rio de Janeiro. A prisão depois foi confirmada por unanimidade pelo plenário do Tribunal e mantida após audiência de custódia.
Diversos juristas apontaram as irregularidades na prisão do parlamentar, principalmente por ser matéria que deveria caber a Câmara dos Deputados abrir um processo ético, por quebra do decoro, e pelo fato de a Constituição garantir imunidade de fala aos parlamentares.
Entre os políticos evangélicos que apoiaram a decisão do Supremo, estão o atual líder da Bancada Evangélica, deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), ligado a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Também votou a favor o ex-líder, Silas Câmara (Republicanos-AM, da Assembleia de Deus da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Os políticos ligados a Igreja Universal votaram em peso pela manutenção da prisão.
Conheça agora os deputados evangélicos que apoiaram a “aberração jurídica”:
| Nome | Voto | Partido | UF | Igreja |
| Abílio Santana | Sim | PL | BA | Assembleia de Deus Madureira |
| Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB | Batista |
| Aline Gurgel | Sim | Republicanos | AP | Igreja Universal |
| Altineu Côrtes | Sim | PL | RJ | Assembleia de Deus |
| André Abdon | Sim | PP | AP | Assembleia de Deus |
| André Ferreira | Sim | PSC | PE | AD Verbo da Vida |
| Aroldo Martins | Sim | Republicanos | PR | Igreja Universal |
| Aureo Ribeiro | Sim | Solidariedade | RJ | Metodista |
| Benedita da Silva | Sim | PT | RJ | Presbiteriana Betânia |
| Carlos Gomes | Sim | Republicanos | RS | Igreja Universal |
| Carlos Gaguim | Sim | DEM | TO | Assembleia de Deus |
| Celina Leão | Sim | PP | DF | Assembleia de Deus |
| Cezinha Madureira | Sim | PSD | SP | Assembleia de Deus Madureira |
| Charles Fernandes | Sim | PSD | BA | Congregação Cristã no Brasil |
| Christiane Yared | Sim | PL | PR | Evangelho Eterno |
| Clarissa Garotinho | Sim | PROS | RJ | Presbiteriana |
| Daniela Waguinho | Sim | MDB | RJ | Nova Vida |
| David Soares | Sim | DEM | SP | Graça de Deus |
| Dra. Vanda Milani | Sim | Solidariedade | AC | |
| Fausto Pinato | Sim | PP | SP | Igreja Universal |
| Fernando Rodolfo | Sim | PL | PE | Jardim das Oliveiras |
| Geovania de Sá | Sim | PSDB | SC | AD Missão |
| Gilberto Abramo | Sim | Republicanos | MG | Igreja Universal |
| Glaustin da Fokus | Sim | PSC | GO | Assembleia de Deus Madureira |
| Greyce Elias | Sim | Avante | MG | Sara Nossa Terra |
| Gutemberg Reis | Sim | MDB | RJ | Assembleia de Deus |
| Haroldo Cathedral | Sim | PSD | RR | Batista |
| Jhonatan de Jesus | Sim | Republicanos | GO | Igreja Universal |
| João Campos | Sim | Republicanos | GO | Assembleia de Deus Madureira |
| Joice Hasselmann | Sim | PSL | SP | Batista |
| orge Braz | Sim | Republicanos | RJ | Igreja Universal |
| Julian Lemos | Sim | PSL | PB | Cidade Viva |
| Julio Cesar Ribeiro | Sim | Republicanos | DF | Igreja Universal |
| Laercio Oliveira | Sim | PP | SE | Presbiteriana |
| Luis Miranda | Sim | DEM | DF | Não informado |
| Márcio Marinho | Sim | Republicanos | BA | Igreja Universal |
| Marcos Pereira | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
| Maria Rosas | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
| Milton Vieira | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
| Moses Rodrigues | Sim | MDB | CE | Adventista |
| Olival Marques | Sim | DEM | PA | AD Missão |
| Ossesio Silva | Sim | Republicanos | PE | Igreja Universal |
| Pastor Isidório | Sim | Avante | BA | AD CADEB |
| Paulo Freire Costa | Sim | PL | SP | AD CGADB |
| Professora Dayane | Sim | PSL | BA | Quadrangular |
| Rejane Dias | Sim | PT | PI | Batista |
| Roberto Alves | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
| Rosangela Gomes | Sim | Republicanos | RJ | Igreja Universal |
| Rose Modesto | Sim | PSDB | MS | N.S.J. Cristo |
| Severino Pessoa | Sim | Republicanos | AL | |
| Shéridan | Sim | PSDB | RR | Quadrangular |
| Silas Câmara | Sim | Republicanos | AM | AD CADB |
| Tito | Sim | Avante | BA | Assembleia de Deus |
| Toninho Wandscheer | Sim | PROS | PR | Menonita |
| Vavá Martins | Sim | Republicanos | PA | Igreja Universal |
| Vinicius Carvalho | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
*A lista de integrantes da Frente Parlamentar Evangélica foi retirada do site da Câmara dos Deputados




Nenhum comentário:
Postar um comentário